Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 259 € 625 € 637 € 900 €
Paris 2 385 € 650 € 685 € 1034 €
Paris 3 295 € 588 € 591 € 1000 €
Paris 4 490 € 670 € 650 € 750 €
Paris 5 414 € 468 € 472 € 550 €
Paris 6 473 € 650 € 635 € 765 €
Paris 7 480 € 910 € 844 € 1000 €
Paris 8 387 € 678 € 702 € 1535 €
Paris 9 434 € 650 € 682 € 1200 €
Paris 10 305 € 515 € 575 € 870 €
Paris 11 52 € 563 € 555 € 760 €
Paris 12 151 € 500 € 496 € 780 €
Paris 13 220 € 420 € 425 € 600 €
Paris 14 300 € 489 € 479 € 650 €
Paris 15 240 € 480 € 453 € 620 €
Paris 16 320 € 650 € 672 € 1000 €
Paris 17 190 € 600 € 606 € 930 €
Paris 18 200 € 480 € 475 € 720 €
Paris 19 250 € 348 € 371 € 520 €
Paris 20 280 € 356 € 343 € 411 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Une question, un projet ?
Contactez-nous !

Retour en haut