Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 259 € 630 € 635 € 957 €
Paris 2 385 € 650 € 675 € 1200 €
Paris 3 295 € 545 € 563 € 873 €
Paris 4 554 € 700 € 667 € 770 €
Paris 5 414 € 483 € 528 € 821 €
Paris 6 400 € 745 € 704 € 857 €
Paris 7 500 € 930 € 779 € 930 €
Paris 8 350 € 670 € 695 € 1500 €
Paris 9 387 € 650 € 664 € 1000 €
Paris 10 320 € 610 € 585 € 862 €
Paris 11 318 € 563 € 567 € 760 €
Paris 12 360 € 480 € 480 € 698 €
Paris 13 250 € 420 € 416 € 530 €
Paris 14 250 € 450 € 448 € 620 €
Paris 15 240 € 430 € 433 € 620 €
Paris 16 250 € 670 € 676 € 980 €
Paris 17 190 € 618 € 618 € 930 €
Paris 18 200 € 430 € 434 € 700 €
Paris 19 203 € 413 € 406 € 500 €
Paris 20 290 € 328 € 337 € 390 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Une question, un projet ?
Contactez-nous !

Retour en haut