Les prix des locations de bureaux à Paris
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|---|---|---|---|
Paris 1 | 494 € | 630 € | 626 € | 810 € |
Paris 2 | 380 € | 620 € | 644 € | 955 € |
Paris 3 | 450 € | 580 € | 557 € | 600 € |
Paris 4 | 308 € | 623 € | 602 € | 700 € |
Paris 5 | 389 € | 425 € | 432 € | 490 € |
Paris 6 | 285 € | 653 € | 650 € | 960 € |
Paris 7 | 360 € | 800 € | 759 € | 930 € |
Paris 8 | 236 € | 650 € | 655 € | 1150 € |
Paris 9 | 400 € | 650 € | 655 € | 960 € |
Paris 10 | 356 € | 520 € | 542 € | 760 € |
Paris 11 | 300 € | 500 € | 499 € | 650 € |
Paris 12 | 450 € | 480 € | 494 € | 580 € |
Paris 13 | 250 € | 365 € | 366 € | 560 € |
Paris 14 | 330 € | 460 € | 446 € | 565 € |
Paris 15 | 220 € | 403 € | 400 € | 590 € |
Paris 16 | 250 € | 645 € | 639 € | 1200 € |
Paris 17 | 190 € | 600 € | 570 € | 800 € |
Paris 18 | 200 € | 360 € | 408 € | 700 € |
Paris 19 | 250 € | 370 € | 381 € | 480 € |
Paris 20 | 295 € | 385 € | 378 € | 430 € |
Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.