Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 259 € 620 € 631 € 900 €
Paris 2 385 € 650 € 678 € 1034 €
Paris 3 295 € 600 € 611 € 1000 €
Paris 4 490 € 750 € 698 € 750 €
Paris 5 323 € 468 € 456 € 550 €
Paris 6 473 € 650 € 637 € 765 €
Paris 7 550 € 850 € 791 € 1000 €
Paris 8 387 € 700 € 706 € 1500 €
Paris 9 300 € 670 € 675 € 1000 €
Paris 10 305 € 567 € 565 € 870 €
Paris 11 52 € 544 € 551 € 800 €
Paris 12 300 € 500 € 501 € 780 €
Paris 13 220 € 410 € 414 € 530 €
Paris 14 300 € 489 € 472 € 650 €
Paris 15 240 € 450 € 437 € 620 €
Paris 16 320 € 650 € 672 € 1000 €
Paris 17 190 € 615 € 623 € 930 €
Paris 18 200 € 480 € 470 € 720 €
Paris 19 250 € 344 € 369 € 520 €
Paris 20 32 € 354 € 325 € 411 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Une question, un projet ?
Contactez-nous !

Retour en haut