Les prix des locations de bureaux à Paris
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|
Arrondissement Arr. | Loyer bas | Loyer médian | Loyer moyen | Loyer haut |
---|---|---|---|---|
Paris 1 | 493 € | 650 € | 664 € | 900 € |
Paris 2 | 385 € | 650 € | 661 € | 1034 € |
Paris 3 | 295 € | 600 € | 606 € | 875 € |
Paris 4 | 490 € | 582 € | 612 € | 750 € |
Paris 5 | 323 € | 468 € | 471 € | 550 € |
Paris 6 | 450 € | 606 € | 610 € | 765 € |
Paris 7 | 550 € | 850 € | 761 € | 1000 € |
Paris 8 | 387 € | 681 € | 699 € | 1200 € |
Paris 9 | 400 € | 680 € | 687 € | 1000 € |
Paris 10 | 284 € | 550 € | 559 € | 870 € |
Paris 11 | 256 € | 580 € | 567 € | 775 € |
Paris 12 | 300 € | 495 € | 514 € | 780 € |
Paris 13 | 220 € | 400 € | 408 € | 530 € |
Paris 14 | 300 € | 505 € | 481 € | 650 € |
Paris 15 | ND | ND | ND | ND |
Paris 16 | ND | ND | ND | ND |
Paris 17 | ND | ND | ND | ND |
Paris 18 | ND | ND | ND | ND |
Paris 19 | 254 € | 350 € | 376 € | 520 € |
Paris 20 | 32 € | 308 € | 301 € | 390 € |
Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.