Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 494 € 630 € 648 € 957 €
Paris 2 400 € 580 € 610 € 884 €
Paris 3 410 € 549 € 521 € 595 €
Paris 4 600 € 610 € 634 € 700 €
Paris 5 400 € 450 € 450 € 501 €
Paris 6 428 € 693 € 719 € 960 €
Paris 7 480 € 825 € 774 € 930 €
Paris 8 390 € 650 € 661 € 2000 €
Paris 9 415 € 658 € 661 € 1150 €
Paris 10 320 € 550 € 572 € 862 €
Paris 11 300 € 550 € 530 € 785 €
Paris 12 316 € 480 € 489 € 698 €
Paris 13 250 € 410 € 383 € 550 €
Paris 14 290 € 455 € 440 € 620 €
Paris 15 240 € 400 € 399 € 620 €
Paris 16 250 € 630 € 627 € 893 €
Paris 17 190 € 600 € 586 € 815 €
Paris 18 220 € 480 € 460 € 700 €
Paris 19 203 € 371 € 384 € 480 €
Paris 20 295 € 350 € 386 € 510 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Retour en haut