Les prix des locations de bureaux à Paris

Max Min
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Arrondissement Arr. Loyer bas Loyer médian Loyer moyen Loyer haut
Paris 1 259 € 630 € 649 € 900 €
Paris 2 385 € 650 € 667 € 1200 €
Paris 3 295 € 590 € 594 € 1000 €
Paris 4 490 € 670 € 650 € 750 €
Paris 5 400 € 468 € 467 € 550 €
Paris 6 463 € 650 € 659 € 785 €
Paris 7 480 € 910 € 844 € 1000 €
Paris 8 387 € 670 € 696 € 1535 €
Paris 9 387 € 690 € 696 € 1200 €
Paris 10 360 € 510 € 574 € 870 €
Paris 11 300 € 545 € 559 € 760 €
Paris 12 151 € 500 € 505 € 780 €
Paris 13 220 € 420 € 425 € 600 €
Paris 14 220 € 503 € 482 € 620 €
Paris 15 200 € 430 € 433 € 620 €
Paris 16 320 € 650 € 687 € 1000 €
Paris 17 190 € 600 € 598 € 930 €
Paris 18 200 € 480 € 462 € 720 €
Paris 19 250 € 350 € 371 € 520 €
Paris 20 280 € 356 € 343 € 411 €

Les loyers sont calculés par Leaseo sur la base des offres présentes dans notre base de données. Réactualisés tous les jours pour coller à la réalité du marché, les loyers sont exprimés hors taxes, hors charges, par m² et par an.
Dans un souci de pertinence, nous avons choisi d’exclure les surfaces de bureaux proposées en contrats de prestations de services, ainsi que les surfaces en sous-sol ou en rez-de-chaussée.

Une question, un projet ?
Contactez-nous !

Retour en haut